Elektrostapler der RX-Serie bis 8,0 Tonnen

Elektrostapler der RX-Serie von STILL – emissionsfrei, leistungsstark und in vielen Varianten individuell konfigurierbar.
bis 20 km/h Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last
bis 8000 kg Tragfähigkeit
bis 8670 mm Hubhöhe
Lieferung
auf Anfrage

Übersicht

Die Elektrostapler der RX-Serie von STILL vereinen Leistung, Effizienz und Bedienkomfort auf höchstem Niveau. Mit Tragfähigkeiten bis zu 8 Tonnen eignen sie sich für unterschiedlichste Einsatzbereiche – vom kompakten Lager bis zum anspruchsvollen Außeneinsatz. Dank vielfältiger Varianten lassen sich die Fahrzeuge individuell konfigurieren, beispielsweise mit offener oder geschlossener Kabine, verschiedenen Batterieoptionen oder zusätzlichen Assistenzsystemen. Die Kombination aus emissionsfreiem Antrieb, hoher Umschlagleistung, intuitiver Bedienung und optimaler Sicht macht die RX-Stapler zu einer zuverlässigen Lösung für moderne Intralogistik.

Technische Daten

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Lastbis 20 km/h
Tragfähigkeitbis 8000 kg
Hubhöhebis 8670 mm

Vorteile

  • Emissionsfreier und effizienter Transport: ideal für Innen- und Außeneinsätze.

  • Hohe Leistungsfähigkeit & Wendigkeit: starke Umschlagleistung bei kompaktem Bauformat; optionaler Sprintmodus für Leistungsspitzen.

  • Viele Varianten & individuell konfigurierbar: z. B. offene oder geschlossene Kabine, Batterievarianten, Assistenz- und Komfortausstattung.
  • Höchster Bedienkomfort und Sicherheit: ergonomischer Fahrerplatz mit intuitiver Steuerung (z. B. STILL Easy Control), exzellente Sichtverhältnisse durch schlanke Mastprofile und große Fenster, sichere Einstiegsmöglichkeiten, vielfältige Assistenzoptionen.

  • Flexibilität bei Ladeformaten: Blei‑Säure oder Li‑Ion; letzteres mit Schnellladeoption (z. B. seitlicher Zugang), ideal für Dauerbetrieb.

  • Vernetzbarkeit & Flottenmanagement: optionale Schnittstellen zur STILL neXXt fleet Software erlauben Echtzeitdaten und optimierte Maschinensteuerung

Optionen

Elektrostapler-Modelle der RX-Serie:

RXE 10 – 16C

Modell maximale Tragfähigkeit maximale Hubhöhe Fahrgeschwindigkeit Batteriespannung
RX 10 1.000 kg 5.610 mm 12 km/h 24 V
RX 13 1.300 kg 6.060 mm 12 km/h 24 V
RX 15 1.500 kg 6.810 mm 12 km/h 24 V
RX 16 C 1.600 kg 6.810 mm 12 km/h 24 V

RXE 20 – 1,4 – 2,0 t

Modell maximale Tragfähigkeit maximale Hubhöhe Fahrgeschwindigkeit Batteriespannung
RX 20-14C/Li-Ion 1.400 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-16C/Li-Ion 1.600 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-16/Li-Ion 1.600 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-16L/Li-Ion 1.600 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-18/Li-Ion 1.600 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-18/Li-Ion 1.800 kg 7.720 mm 20 km/h 48 V
RX 20-18L/Li-Ion 1.800 kg 7.720 mm 20 km/h 48 V
RX 20-20L/Li-Ion 2.000 kg 7.930 mm 20 km/h 48 V
RX 20-16P/Li-Ion 1.600 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-16PL/Li-Ion 1.600 kg 7.870 mm 20 km/h 48 V
RX 20-18P/Li-Ion 1.800 kg 7.720 mm 20 km/h 48 V
RX 20-18PL/Li-Ion 1.800 kg 7.720 mm 20 km/h 48 V
RX 20-20P/Li-Ion 2.000 kg 7.930 mm 20 km/h 48 V
RX 20-20PL/Li-Ion 2.000 kg 7.930 mm 20 km/h 48 V

RXE 60 – 2,5 – 3,5 t

Modell maximale Tragfähigkeit maximale Hubhöhe Fahrgeschwindigkeit Batteriespannung
RX 60-25 / Li-Ion 2.500 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-25/600 / Li-Ion 2.500 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-25L / Li-Ion 2.500 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-25L/600 / Li-Ion 2.500 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-30 / Li-Ion 3.000 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-30L / Li-Ion 3.000 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-30L/600 / Li-Ion 3.000 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V
RX 60-35L / Li-Ion 3.500 kg 7.390 mm 20 km/h 80 V

RXE 60 – 3,5 – 5,0 t

Modell maximale Tragfähigkeit maximale Hubhöhe Fahrgeschwindigkeit Batteriespannung
RX 60-35/600 / Li-Ion 3.500 kg 7.180 mm 20 km/h 80 V
RX 60-40 / Li-Ion 4.000 kg 7.180 mm 20 km/h 80 V
RX 60-40/600 / Li-Ion 4.000 kg 7.180 mm 20 km/h 80 V
RX 60-45 / Li-Ion 4.500 kg 7.180 mm 20 km/h 80 V
RX 60-45/600 / Li-Ion 4.500 kg 7.180 mm 20 km/h 80 V
RX 60-50 / Li-Ion 4.990 kg 7.180 mm 20 km/h 80 V
RX 60-50/600 / Li-Ion 4.990 kg 8.880 mm 20 km/h 80 V

RXE 60 – 6,0 – 8,0 t

Modell maximale Tragfähigkeit maximale Hubhöhe Fahrgeschwindigkeit Batteriespannung
RX 60-60 6.000 kg 8.670 mm 20 km/h 80 V
RX 60-70 7.000 kg 8.455 mm 20 km/h 80 V
RX 60-80 8.000 kg 8.455 mm 20 km/h 80 V
RX 60-80/900 8.000 kg 7.705 mm 20 km/h 80 V